Človeške oči so v nenehnem delovanju in odzivu na zunanje dražljaje okolice.
S spreminjanjem okolice se spreminjajo tudi naše vizualne zahteve.
Fotokromatična stekla Universe omogočajo zelo priročno in udobno namestitev v različnih osvetlitvah.
| FOTOKROMNE LEČE | |||||
| Material fotokromat | 1.56 Indeks | Enotna vizija | Bifokalna | Progresivno | |
| 1.49 Indeks | Enotna vizija | ||||
| 1.56 Indeks | Enotna vizija | ||||
| 1.61 Indeks | Enotna vizija | ||||
| 1.67 Indeks | Enotna vizija | ||||
| 1.71 Indeks | Enotna vizija | ||||
| 1.74 Indeks | Enotna vizija | ||||
| Spin Photochromic | 1.591 Polikarbonat | Enotna vizija | |||
| 1.56 Ultravex | Enotna vizija | ||||
| 1.61 Ultravex | Enotna vizija | ||||
| Z oddajo | 1.56 UV420 fotosiva | Enotna vizija | Bifokalna | Progresivno | |
| 1.56 Indeks | Enotna vizija | ||||
| 1.61 Indeks | Enotna vizija | ||||
| 1.67 Indeks | Enotna vizija | ||||
| BLUECUT IN FOTOKROM | 1.591 PC | Enotna vizija | |||
| S Spin Coating | 1.56 Ultravex | Enotna vizija | |||
| 1.61 Ultravex | Enotna vizija | ||||
Izjemna barvna zmogljivost
Hitro spreminjanje, iz bele v temno in obratno.
Popolnoma jasen v zaprtih prostorih in ponoči, spontano se prilagaja različnim svetlobnim razmeram.
Zelo globoka barva po spremembi, najgloblja barva je lahko do 75~85%.
Odlična konsistenca barve pred in po menjavi.
UV zaščita
Popolna blokada škodljivih sončnih žarkov in 100% UVA & UVB.
Trajnost spremembe barve
Fotokromne molekule so enakomerno vložene v material leč in se vsako leto aktivirajo, kar zagotavlja trajno in dosledno spreminjanje barve.
| Kraj izvora: | Jiangsu, Kitajska | Blagovna znamka: | Convox |
| Številka modela: | 1.56 PROGRESIVNI HMC | Material leč: | Smola |
| Učinek vida: | Progresivno | Premaz: | HMC, HMC |
| Barva leč: | jasno | Ime izdelka: | 1.56 progresivni hmc ens |
| Drugo ime: | 1.56 prog hmc objektiv | Oblikovanje: | Sferična |
| Material: | NK-55 | barva: | jasno |
| Več barv: | ZELENA | Prepustnost: | 98~99 % |
| Odpornost proti obrabi: | 6~8H | OZNAKA HS: | 90015099 |
| vrata: | Šanghaj |















